利用料金
施設利用料金
※令和6年度4月以降、一部料金を変更いたします。詳細は各料金表をご確認ください 利用できる団体は、4人以上の団体で、研修計画を持って研修に利用しようとする団体であれば、どなたでも利用することができます。 現在、利用申込みを受け付けています。歴史学習や体験学習などの研修活動にご利用ください。 なお、このページではJavaScriptを使用しています。お使いのインターネットプラウザでJavaScriptを有効にしてお使いください。 JavaScriptを有効にする方法 外部サイトに移動します。 入所までの流れ講堂
非営利目的の場合
●市内在住で非営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※基本料金)9:00〜12:00 | ¥1,380- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥2,310- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥2,310- |
超過料金(1時間) | ¥460- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
9:00〜12:00 | ¥2,070- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥3,460- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥3,460- |
超過料金(1時間) | ¥690- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
9:00〜12:00 | ¥2,070- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥3,460- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥3,460- |
超過料金(1時間) | ¥690- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
9:00〜12:00 | ¥2,760- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥4,620- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥4,620- |
超過料金(1時間) | ¥920- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
営利目的の場合
●市内在住で営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※利用料金の2倍)9:00〜12:00 | ¥2,760- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥4,620- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥4,620- |
超過料金(1時間) | ¥920- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
9:00〜12:00 | ¥3,450- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥5,770- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥5,770- |
超過料金(1時間) | ¥1,150- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
9:00〜12:00 | ¥3,450- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥5,770- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥5,770- |
超過料金(1時間) | ¥1,150- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
9:00〜12:00 | ¥4,140- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥6,930- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥6,930- |
超過料金(1時間) | ¥1,380- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥310- |
1〜4研修室
非営利目的の場合
●市内在住で非営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※基本料金)9:00〜12:00 | ¥450- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥770- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥770- |
超過料金(1時間) | ¥140- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥670- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,150- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,150- |
超過料金(1時間) | ¥210- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥670- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,150- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,150- |
超過料金(1時間) | ¥210- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥900- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,540- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,540- |
超過料金(1時間) | ¥280- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
営利目的の場合
●市内在住で営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※利用料金の2倍)9:00〜12:00 | ¥900- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,540- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,540- |
超過料金(1時間) | ¥280- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥1,120- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,920- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,920- |
超過料金(1時間) | ¥350- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥1,120- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,920- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,920- |
超過料金(1時間) | ¥350- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥1,350- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥2,310- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥2,310- |
超過料金(1時間) | ¥420- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥150- |
第5研修室
非営利目的の場合
●市内在住で非営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※基本料金)9:00〜12:00 | ¥330- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥550- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥550- |
超過料金(1時間) | ¥100- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
9:00〜12:00 | ¥490- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥820- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥820- |
超過料金(1時間) | ¥150- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
9:00〜12:00 | ¥490- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥820- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥820- |
超過料金(1時間) | ¥150- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
9:00〜12:00 | ¥660- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,100- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,100- |
超過料金(1時間) | ¥200- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
営利目的の場合
●市内在住で営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※利用料金の2倍)9:00〜12:00 | ¥660- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,100- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,100- |
超過料金(1時間) | ¥200- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
9:00〜12:00 | ¥820- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,370- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,370- |
超過料金(1時間) | ¥250- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
9:00〜12:00 | ¥820- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,370- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,370- |
超過料金(1時間) | ¥250- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
9:00〜12:00 | ¥990- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,650- |
17:00〜22:00(※宿泊利用者のみ) | ¥1,650- |
超過料金(1時間) | ¥300- |
冷暖房利用料金(1時間) | ¥100- |
体育館
非営利目的の場合
●市内在住で非営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※基本料金)9:00〜12:00 | ¥660- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,100- |
17:00〜22:00 | ¥1,100- |
超過料金(1時間) | ¥210- |
照明代 | ¥240- |
9:00〜12:00 | ¥990- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,650- |
17:00〜22:00 | ¥1,650- |
超過料金(1時間) | ¥310- |
照明代 | ¥240- |
9:00〜12:00 | ¥990- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,650- |
17:00〜22:00 | ¥1,650- |
超過料金(1時間) | ¥310- |
照明代 | ¥240- |
9:00〜12:00 | ¥1,320- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥2,200- |
17:00〜22:00 | ¥2,200- |
超過料金(1時間) | ¥420- |
照明代 | ¥240- |
営利目的の場合
●市内在住で営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※利用料金の2倍)9:00〜12:00 | ¥1,320- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥2,200- |
17:00〜22:00 | ¥2,200- |
超過料金(1時間) | ¥420- |
照明代 | ¥240- |
9:00〜12:00 | ¥1,650- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥2,750- |
17:00〜22:00 | ¥2,770- |
超過料金(1時間) | ¥520- |
照明代 | ¥240- |
9:00〜12:00 | ¥1,650- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥2,750- |
17:00〜22:00 | ¥2,770- |
超過料金(1時間) | ¥520- |
照明代 | ¥240- |
9:00〜12:00 | ¥1,980- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥3,300- |
17:00〜22:00 | ¥3,300- |
超過料金(1時間) | ¥630- |
照明代 | ¥240- |
広場
非営利目的の場合
●市内在住で非営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※基本料金)9:00〜12:00 | ¥330- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥550- |
17:00〜22:00 | ¥550- |
超過料金(1時間) | ¥100- |
9:00〜12:00 | ¥490- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥820- |
17:00〜22:00 | ¥820- |
超過料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥490- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥820- |
17:00〜22:00 | ¥820- |
超過料金(1時間) | ¥150- |
9:00〜12:00 | ¥660- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,100- |
17:00〜22:00 | ¥1,100- |
超過料金(1時間) | ¥200- |
営利目的の場合
●市内在住で営利目的で利用をして入場料を徴収しない場合(※利用料金の2倍)9:00〜12:00 | ¥660- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,100- |
17:00〜22:00 | ¥1,100- |
超過料金(1時間) | ¥200- |
9:00〜12:00 | ¥820- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,370- |
17:00〜22:00 | ¥1,370- |
超過料金(1時間) | ¥250- |
9:00〜12:00 | ¥820- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,370- |
17:00〜22:00 | ¥1,370- |
超過料金(1時間) | ¥250- |
9:00〜12:00 | ¥990- |
---|---|
12:00〜17:00 | ¥1,650- |
17:00〜22:00 | ¥1,650- |
超過料金(1時間) | ¥300- |
利用価格について
- 市内在住の方が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、基本料金の1.5倍の金額となります。
- 市内在住の方が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額となります。
- 市外在住の方が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額となります。
- 市外在住の方が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額となります。
- 宿泊利用する場合を除き、学齢に達しない方または学校教育法に規定する小学校もしくは中学校の児童もしくは生徒の夜間利用はできません。ただし、保護者または引率者同伴による場合は、利用できます。
- 施設の延長利用、冷暖房利用及び照明利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満の時は切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
宿泊料金
1泊1人あたり
学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に就学する者(大学生を除く)萩市内に在住又は通学する者 | ¥520- |
---|---|
上記以外の者 | ¥1,050- |
冷暖房利用料金 (1室1時間あたり) | ¥100- |
上記規定の学校に就学しない者 | ¥2,100- |
---|
シーツ代 | 1枚 ¥160-(税別) ※通常2枚使用 |
---|
器具利用料金
プロジェクター 1台(貸出可能数:1) | ¥1,100- |
---|---|
パソコン 1台(貸出可能数:1) | ¥1,100- |
ポータブルアンプ(含 マイク) 1式(貸出可能数:1) | ¥550- |
自転車 1台(貸出可能数:60) | ¥100- |
寝袋 1枚(貸出可能数:29) | ¥200- |
テント一式 1式(貸出可能数:5) | ¥1,000- |
バーベキューセット 1式(貸出可能数:5) | ¥1,000- |
洗濯機貸出し 1台1日当たり(貸出可能数:2台) ※令和6年度4月改定 | ¥100- |
グランドゴルフ 1式(8ホールセット1式・クラブ6本×8セット) | ¥1,000- |
飯盒 1個(貸出可能数:28) | ¥50- |
食事
朝食 | ¥450- |
---|---|
昼食(弁当+汁物) | ¥650- |
夕食 | ¥880- |
その他の食事
事前にご注文をいただければ下記のものを対応致します。 (下記のものは当日のご注文は行なっておりません。)菓子パン | ¥150- |
---|---|
ホットコーヒー(朝食時のみ・限定10杯) | ¥100- |
スポーツドリンク | ¥150- |
ジュース・牛乳・コーヒー牛乳 | ¥120- |
水筒用お茶(500ml) | ¥50- |
ご飯(1合) | ¥150- |
ご飯(1升) | ¥1,200- |